Esta tabla es orientativa y puede contener fallos. Los datos oficiales los posee la Asociacion Deportiva Resamblas. ( Actualizado Fase 2 - Jornada 14 )
| Jugador\Jornadas | Goles | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | J-7 | J-8 | J-9 | J-10 | J-11 | J-12 | J-13 | J-14 | ||
| Javier Diaz Fernández | 49 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Antonio Labrador Huertas | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Alejandro Flores Gutiérrez | 26 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Alejandro Lledó Aldavero | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rubén Díaz Ruiz | 21 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Alfredo Delgado González | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Ángel M. Fernández Ruiz | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Fco. J Lerma Maldonado | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Fernando Rojo Abellán | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| José A. Fresno Camacho | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Alberto Rodríguez Nuñez | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Daniel Camacho López | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oscar Gómez Huertas | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Carlos Flores Gutiérrez | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Daniel Mora Maroto | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Camilo Cañadas Ruiz | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Isidro Figueroa Fernández | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Rubén García de la Hoz | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sergio Figueroa Fernández | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Daniel Cózar Peralta | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Rodrigo López Herreros | 12 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Andrés López Moreno | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jesús Labrador Naranjo | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| José Juan Sánchez Gomez | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Manuel Guzmán Camuñas | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sebastián Aldavero Molina | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ángel López Merlo | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ángel Rivas Moreno | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Anselmo Campo Caballero | 9 | 1 | |||||||||||||||
| Carlos Fernández Carnicell | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Enrique Flores Sánchez | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Juan J.Herreros Flores | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Manuel Fernández López | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Manuel Rojo Abellán | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mariano Gómez Naranjo | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sebastián Lerma Sánchez | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Cristian Cardena Acosta | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Fco. Manuel Gómez Flores | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Jorge Gómez Huertas | 8 | 3 | |||||||||||||||
| Juan R Huertas Salvador | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Julián Felipe López | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| José Luís Felipe Novella | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| José M. Díaz Fernández | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Rubén Arroyo Robledo | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| José M. Camuñas Torres | 6 | ||||||||||||||||
| Luís Sánchez Barato | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Carlos Cañadas Espinosa | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Francisco Labrador Camuñas | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Javier Cañadas Megías | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Javier Coll Álvarez | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Jesús de La Torre Fdez | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| José Antonio Sancho Arroyo | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Miguel Á. Naranjo Molina | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Oscar Espada García | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Pablo Díaz Coll | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Vicente Márquez Piña | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Antonio Felipe López | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Ismael Hervás Caminero | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| José Luís Gómez Naranjo | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Alvaro Galan Gimenez | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Emilio Mota Gómez | 3 | ||||||||||||||||
| Francisco Valverde Castrillo | 3 | ||||||||||||||||
| Gabriel Aldavero Gómez | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| José A Aranda de Toro | 3 | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Espada García | 3 | ||||||||||||||||
| Samuel Camacho López | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Antonio J. Martín Moreno | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| José A. Gómez Sánchez | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Juan Pablo Carnicell Barato | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Manuel Sancho Sánchez | 2 | ||||||||||||||||
| Sebastián Mota Gómez | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Adolfo Vega Piña | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ángel Gómez de Toro | 1 | ||||||||||||||||
| Felipe Sánchez López | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Fermín Rivas Gómez | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Francisco M. Gómez Flores | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Juan José Bados Martínez | 1 | ||||||||||||||||
| Julián J. Escudero López | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lorenzo S.de la Torre | 1 | ||||||||||||||||
| Manuel Naranjo de la Torre | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Miguel A. Ruiz López | 1 |
ponedlooos porfi